| 会社名 | 株式会社 JAM |
| 住所 | 〒525-0041 滋賀県草津市青地町726番地 |
| 電話 | 077-563-3705 |
| FAX | 077-563-3706 |
| 創立 | 2006年9月10日 |
| 代表者 | 代表取締役 小栗佳恵 |
| 資本金 | 2000万円 |
| 従業員数 | 100名 |
| 事業内容 | 特定人材派遣, 業務請負, 紹介予定派遣,美容業,企業主導型保育事業 |
| 派遣労働者の数 | 7人 |
| 派遣先の数 | 4社 |
| 派遣料金の平均額 (8h平均) |
18,800円 |
| 派遣労働者の賃金の平均 (8h平均) |
12,347円 |
| マージン率 | 34.38% |
| 派遣労働者のキャリア形成 |
|
| 福利厚生に関する事項 | 年次有給休暇・定期健康診断 |